Professional-A, Professional-B (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Mathieu van der Poel | 22 | |
2 | Wout Poels | 23 | |
3 | Jasper Philipsen | 21 | |
4 | Sjoerd Bax | 1 | |
5 | Timo Roosen | 26 | |
6 | Jaap Roelen | 25 | |
7 | Ramon Sinkeldam | 32 | |
8 | Jeroen Meijers | 18 | |
9 | Antwan Tolhoek | 27 | |
10 | Roan Konings | 15 | |
11 | Nick van der Meer | 17 | |
12 | Mees Hendrikx | 9 | |
13 | Philip Heijnen | 8 | |
14 | Martijn Rasenberg | 24 | |
15 | Mike Bronswijk | 2 | |
16 | Lucas Janssen | 13 | |
17 | Reinier Honig | 11 | |
18 | Jasper Huitema | 12 | |
19 | Nils Wolffenbuttel | 31 | |
20 | Callum Macleod | 16 | |
21 | Stijn Daemen | 4 | |
22 | Mark Groeneveld | 6 | |
23 | Sam Van de Mieroop | 28 | |
24 | Bart Jacob Buijk | 3 | |
25 | Niels Verdijck | 29 | |
26 | Sjors Handgraaf | 7 | |
27 | Luuk Herben | 10 | |
28 | Wesley Mol | 19 | |
29 | Meindert Weulink | 30 | |
30 | Adne van Engelen | 5 |
Funklasse
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER |
1 | Marcel van der Meulen | 10 |
2 | Paul Elsten | 55 |
3 | Loek van Zon | 63 |
4 | Alexander Picard | 46 |
5 | Jeroen Slootmans | 41 |
6 | Daan van den Broek | 20 |
7 | Jochem Kennes | 19 |
8 | Ron Veeke | 70 |
9 | Daniël Wouters | 13 |
10 | Paul Suijkerbuijk | 39 |
11 | Luuk Verkooijen | 35 |
12 | Kenny Bongers | 29 |
13 | Yannick Langerhuizen | 23 |
14 | Harron de Leeuw | 21 |
15 | Vincent Bouwens | 42 |
16 | Sander Meeuwussen | 54 |
17 | Pascal Martens | 43 |
18 | Dennis Vriends | 68 |
19 | René van der Kooij | 18 |
20 | Ivo van der Plas | 48 |
21 | Ward Rombouts | 7 |
22 | Ton Damen | 26 |
23 | Wijnand de Bruijn | 8 |
24 | Thijs Roelen | 38 |
25 | Koen de Jong | 59 |
26 | Jelle Reichert | 3 |
27 | Tijn van Vliet | 71 |
28 | Dennis Thielen | 57 |
29 | Jannes Jansen | 66 |
30 | Stefan de Boer | 52 |
31 | Michel van de Heining | 33 |
32 | Rutger de Wit | 28 |
33 | Henny Roelen | 6 |
34 | Robert van der Nap | 34 |
35 | Mike van de Liefvoort | 67 |
36 | Bart van Opdorp | 15 |
37 | Frank Langen | 37 |
38 | Rocky van Zundert | 22 |
39 | Sander Nikkesen | 51 |
40 | Tomas Krak | 44 |
41 | Stef Beyers | 45 |
42 | Stan Kouffeld | 65 |
43 | Koen Brait | 27 |
44 | Eloy Smeekens | 62 |
45 | Bregje van Dortmont | 40 |
46 | Brecht Tielemans | 1 |
47 | Marco Rekkers | 69 |
48 | Anton Belterman | 11 |
49 | Peter van den Bos | 12 |
50 | Stefan Struijs | 53 |
51 | Patrick van den Bos | 14 |
52 | Niels Ansems | 60 |
53 | Marissa Picard-Meijer | 47 |
54 | Jur Verhees | 36 |
55 | Siep Verhees | 31 |
56 | Svajune Kyburyte | 9 |
57 | Maaike Frijters | 32 |
58 | Hans Aerts | 16 |
59 | Aron de Bruijn | 49 |
60 | Alphons Jansen | 24 |
61 | Jeroen Verstegen | 25 |
62 | Max Rijkern | 61 |
63 | Johan Cornelissen | 64 |
64 | Michael van den Berg | 50 |
65 | Rick Boeren | 17 |
66 | Paul Carton | 2 |
67 | Rudi Verstraeten | 30 |
DNF | Martin van Kempen | 56 |
DNF | Nienke Spekking | 4 |
DNF | Merijn van Opstal | 5 |
DNF | Sander Spoolder | 58 |
Belofte (club), Belofte (UCI), Elite (club), Elite (UCI), Professional-B, Amateur (V)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Femke Beuling | 4 | 1:27:02 |
2 | Femke de Vries | 58 | z.t. |
3 | Eva Buurman | 8 | z.t. |
4 | Femke Gerritse | 60 | + 0:00:08 |
5 | Kirstie van Haaften | 19 | + 0:00:08 |
6 | Irene Schouten | 45 | + 0:00:08 |
7 | Fem van Empel | 14 | + 0:00:08 |
8 | Sanne van Heel | 20 | + 0:00:08 |
9 | Meike Uiterwijk Winkel | 53 | + 0:00:08 |
10 | Sabrina Stultiens | 49 | + 0:00:08 |
11 | Paulien Koster | 36 | + 0:00:09 |
12 | Britt de Grave | 17 | + 0:00:09 |
13 | Céline van Houtum | 27 | + 0:00:09 |
14 | Marit Cent | 9 | + 0:00:09 |
15 | Noa Jansen | 30 | + 0:00:09 |
16 | Anneke Dijkstra | 11 | + 0:00:09 |
17 | Inge van der Heijden | 22 | + 0:00:10 |
18 | Lisa van Helvoirt | 23 | + 0:00:10 |
19 | Laura Molenaar | 41 | + 0:00:11 |
20 | Lonneke Uneken | 54 | + 0:00:13 |
21 | Fenna Hoegee | 25 | + 0:00:15 |
22 | Dèvon Kuijstermans | 37 | + 0:00:15 |
23 | Hannah van Boven | 7 | + 0:00:15 |
24 | Iris Timmermans | 51 | + 0:00:15 |
25 | Elisa Serné | 47 | + 0:00:16 |
26 | Nienke Veenhoven | 56 | + 0:00:16 |
27 | Jenaya Francis | 15 | + 0:00:16 |
28 | Pauliena Rooijakkers | 44 | + 0:00:17 |
29 | Inez van Hulsen | 29 | + 0:00:19 |
30 | Ilse Grit | 18 | + 0:00:19 |
31 | Emma Boogaard | 6 | + 0:00:21 |
32 | Yuli van der Molen | 40 | + 0:00:22 |
33 | Petra Welmers | 59 | + 0:01:56 |
34 | Suzanne Mulder | 43 | + 0:03:41 |
35 | Melissa Hofman | 26 | + 0:03:41 |
36 | Jony van den Eijnden | 13 | + 0:03:41 |
37 | Daphné Acke | 1 | + 0:03:42 |
38 | Yvonne de Vet | 57 | + 0:03:42 |
39 | Mari Hole Mohr | 39 | + 0:03:42 |
40 | Noor Dekker | 62 | + 0:03:42 |
41 | Britt Knaven | 34 | + 0:03:47 |
42 | Lisa van Belle | 3 | z.t. |
43 | Juul Hubert | 28 | z.t. |
44 | Sharon Dommanschet | 12 | z.t. |
45 | Frøya Knox | 35 | z.t. |
46 | Yilla Threels | 50 | z.t. |
47 | Pem Hoefmans | 24 | z.t. |
48 | Kitija Siltumena | 48 | z.t. |
49 | Chantal Verstraten | 61 | z.t. |
50 | Mirabelle Schuurmans | 46 | z.t. |
51 | Arabella Tuck | 52 | z.t. |
52 | Kelly van Dijk | 10 | z.t. |
53 | Dorka Jordán | 31 | z.t. |
Heleen Kibbelaar | 33 | DNF | |
Anniek Mos | 42 | DNF |
Junioren, Amateurs (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Hidde Swart | 43 | 1:22:02 |
2 | Bjarne Maton | 21 | z.t. |
3 | Jost van de Streek | 64 | z.t. |
4 | Geert van der Horst | 9 | + 0:00:01 |
5 | Renzo Moretti | 40 | + 0:00:19 |
6 | Tom Jansen | 13 | + 0:00:20 |
7 | Germon Peeters | 41 | + 0:00:20 |
Junioren, Nieuwelingen (V)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Selena Bas | 26 | 0:58:56 |
2 | Heidi Antikainen | 30 | z.t. |
3 | Isere Koster | 8 | z.t. |
4 | Indy van Velzen | 25 | + 0:00:32 |
5 | Fenny Coppelmans | 2 | + 0:00:32 |
6 | Alyssa Sarkisov | 19 | + 0:00:33 |
7 | Roos Heeger | 17 | + 0:00:33 |
8 | Lisa van Heel | 35 | + 0:00:33 |
9 | Lidia Cusack | 15 | + 0:00:33 |
10 | Elise van Sighem | 12 | + 0:00:35 |
11 | Nienke de Jong | 32 | + 0:00:44 |
12 | Jasmijn van Hellemondt | 4 | + 0:02:13 |
13 | Viivi Turpeinen | 34 | + 0:02:13 |
14 | Laura Kate Galbreath | 16 | + 0:02:14 |
15 | Danne de Redelijkheid | 18 | + 0:02:14 |
16 | Loes Rozenburg | 23 | + 0:00:43 |
17 | Lynn van Leeuwen | 10 | + 0:02:14 |
18 | Luna Kers | 7 | + 0:02:16 |
19 | Celine de Roode | 11 | z.t. |
20 | Bo Klappe | 29 | + 0:00:11 |
21 | Vik Bisdonk | 1 | + 0:01:39 |
22 | Lotte de Grave | 27 | + 0:01:42 |
23 | Joy den Braver | 14 | z.t. |
Clemence Cousineau | 31 | DNF | |
Zara Ansems | 33 | DNF | |
Meike Hohenstein | 28 | DNF | |
Irene Lamens | 9 | DNF |
Nieuwelingen (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Ties Verbruggen | 94 | 0:58:17 |
2 | Youri Zijlstra | 107 | + 0:00:03 |
3 | Delano Heeren | 80 | + 0:00:03 |
4 | Fitz Potter | 93 | + 0:00:03 |
5 | Lars van Oord | 90 | + 0:00:04 |
6 | Quint Segboer | 108 | + 0:00:04 |
7 | Jonathan van den Berg | 72 | + 0:00:04 |
8 | Cas Krebbers | 85 | + 0:00:04 |
9 | Bas van Heeswijk | 81 | + 0:00:04 |
10 | Lucas Demuyt | 106 | + 0:00:05 |
11 | Daniël Weeder | 110 | + 0:00:05 |
12 | Bodhi Klein | 101 | + 0:00:05 |
13 | Dennis Polfliet | 92 | + 0:00:05 |
14 | Lars Franken | 77 | + 0:00:05 |
15 | Sam Mullaert | 89 | + 0:00:05 |
16 | Thijmen de Jong | 97 | + 0:00:05 |
17 | Sven Verduijn | 95 | + 0:00:07 |
18 | Lars Langendoen | 86 | + 0:00:07 |
19 | Brent Jongenelen | 105 | + 0:00:08 |
20 | Sten Hutten | 82 | + 0:00:09 |
21 | Dylan Vink | 96 | + 0:00:12 |
22 | Thyn Jacobs | 83 | + 0:00:12 |
23 | Lars Zuijkerbuijk | 104 | + 0:00:40 |
24 | Loek Graafmans | 78 | + 0:00:41 |
25 | Maurits Buiter | 74 | z.t. |
26 | Jaap van der Linden | 99 | z.t. |
27 | Roemer van Kempen | 98 | z.t. |
28 | Ruben van der Linde | 88 | z.t. |
29 | Thomas Panken | 91 | z.t. |
30 | Roy Tetteroo | 103 | z.t. |
31 | Yent Van Hooydonck | 109 | z.t. |
32 | Tjeerd van Kooten | 84 | z.t. |
Belofte Elite Professional-B (M)
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Tom Vermeer | 50 | 1:43:53 |
2 | Bram Kras | 60 | + 0:00:13 |
3 | Steyn van der Veen | 66 | + 0:00:14 |
4 | Ruben van Randeraat | 72 | + 0:00:19 |
5 | Lars Oreel | 74 | + 0:00:19 |
6 | Senne de Meyer | 73 | + 0:00:20 |
7 | Kevin Reuvers | 27 | + 0:00:32 |
8 | Ofke Teekens | 34 | + 0:00:32 |
9 | Tim den Braber | 2 | + 0:00:33 |
10 | Tijl Pauwels | 46 | + 0:00:33 |
11 | Rowan van Oord | 71 | + 0:00:33 |
12 | Joris Kranenburg | 13 | + 0:00:33 |
13 | Sten Verzijl | 36 | + 0:00:34 |
14 | Danny Kroeze | 14 | + 0:00:34 |
15 | Luuk van Gestel | 6 | + 0:00:34 |
16 | William Kirkham | 12 | + 0:00:34 |
17 | Joshua Ludman | 76 | + 0:00:34 |
18 | Bas van Leijsen | 17 | + 0:00:35 |
19 | Marius Hofmeester | 10 | + 0:00:35 |
20 | Harm Celi | 3 | + 0:00:35 |
21 | Bas van Belle | 1 | + 0:00:37 |
22 | Simon den Braber | 54 | + 0:00:48 |
23 | Lennart van Houwelingen | 59 | + 0:02:46 |
24 | Marijn Maas | 61 | + 0:02:49 |
25 | Kevin Nooijen | 23 | + 0:02:49 |
26 | Niels Tenniglo | 35 | + 0:02:49 |
27 | Casper Noorloos | 63 | + 0:02:49 |
28 | Marijn van Vlerken | 51 | + 0:02:49 |
29 | Jannes van Weele | 67 | + 0:02:49 |
30 | Ole Stoffels | 31 | + 0:02:50 |
31 | Robert Matthews | 75 | + 0:02:50 |
32 | Wouter Hopmans | 58 | + 0:02:50 |
33 | Thomas van Bommel | 41 | + 0:02:51 |
34 | Dani van der Lee | 16 | + 0:02:51 |
35 | Menno van Es | 43 | + 0:02:52 |
36 | Daan van den Eijnden | 69 | + 0:02:52 |
37 | Stijn van Lohuizen | 18 | + 0:03:06 |
38 | Robin van Oorschot | 64 | z.t. |
39 | Sam Errens | 5 | z.t. |
40 | Melle Nikkels | 62 | z.t. |
41 | Bart van der Doelen | 4 | z.t. |
42 | Arjen van Dijk | 56 | z.t. |
43 | Daan van Oirschot | 45 | |
Melvin Drost | 42 | DNF | |
Alain Broos | 55 | DNF | |
Tom Smeets | 29 | DNF | |
Niels Immerzeel | 11 | DNF | |
Joppe de Heij | 8 | DNF | |
Pieter van Oirschot | 24 | DNF | |
Jef Meyvis | 78 | DNF | |
Thomas Nieland | 44 | DNF | |
Ward de Schepper | 65 | DNF |